Las planchas perforadas de Maginox son utilizadas en varios sectores industriales, Pesquero, Minería, Industria, Arquitectura y Diseño, destacan el proceso de producción de harina de pescado, separación de material, confección de Tromeles, selección de semillas y Agroindustria en general, utilizadas también en sistemas acústicos y en la decoración de muebles. El formato estándar de las planchas es de 1 x 2 mts y están disponibles en acero inoxidable y en fierro, las perforaciones redondas de las planchas perforadas varían desde 0,5 mm hasta 25 mm de diámetro y con espesor desde 0,5 a 5 mm, también se pueden fabricar considerando perforaciones cuadradas y oblongas, medidas especiales se debe consultar previamente con el área de producción.
Planchas perforadas de acero inoxidable AISI 304
Planchas de 2 x 1 mt
Producto | Perforacion mm. | Espesor mm. | Pitch (paso) mm. |
Plancha perforada | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
Plancha perforada | 0.8 | 0.6 | 1.7 |
Plancha perforada | 1 | 0.8 | 2 |
Plancha perforada | 1 | 1 | 2.2 |
Plancha perforada | 1.5 | 1 | 3 |
Plancha perforada | 2 | 1 | 3.5 |
Plancha perforada | 2 | 1.5 | 3.5 |
Plancha perforada | 2 | 2 | 4 |
Plancha perforada | 2.5 | 1 | 4 |
Plancha perforada | 2.5 | 1.5 | 4 |
Plancha perforada | 3 | 1 | 5 |
Plancha perforada | 3 | 1.5 | 5 |
Plancha perforada | 3 | 2 | 5 |
Plancha perforada | 3 | 3 | 5 |
Plancha perforada | 4 | 1 | 6 |
Plancha perforada | 4 | 2 | 6 |
Plancha perforada | 5 | 1 | 7 |
Plancha perforada | 5 | 2 | 8 |
Plancha perforada | 6 | 1 | 8.5 |
Plancha perforada | 6 | 2 | 8.5 |
Plancha perforada | 6 | 3 | 8.5 |
Plancha perforada | 6 | 4 | 9 |
Plancha perforada | 8 | 1 | 11 |
Plancha perforada | 8 | 2 | 11 |
Plancha perforada | 10 | 1 | 14 |
Plancha perforada | 10 | 2 | 15 |
Plancha perforada | 10 | 3 | 15 |
Planchas perforadas oblongas de acero inoxidable AISI 304
Producto | Perforacion mm. | Espesor mm. | Pitch (paso) mm. |
Plancha perforada | 3 x 20 | 1 | 6 x 25 |
Plancha perforada | 3 x 20 | 1.5 | 8 x 25 |
Planchas perforadas de fierro
Planchas de 2 x 1 mt
Producto | Perforacion mm. | Espesor mm. | Pitch (paso) mm. |
Plancha perforada | 1 | 1.0 | 2.00 |
Plancha perforada | 1.2 | 1.0 | 2.00 |
Plancha perforada | 1.5 | 1.0 | 3.00 |
Plancha perforada | 2 | 1.0 | 3.50 |
Plancha perforada | 2 | 1.0 | 3.50 |
Plancha perforada | 2.5 | 1.0 | 4.00 |
Plancha perforada | 3 | 1.0 | 5.00 |
Plancha perforada | 3 | 1.5 | 5.00 |
Plancha perforada | 3 | 2.0 | 5.00 |
Plancha perforada | 3 | 3.0 | 5.00 |
Plancha perforada | 3.5 | 1.0 | 5.00 |
Plancha perforada | 4 | 1.0 | 6.00 |
Plancha perforada | 4 | 2.0 | 6.00 |
Plancha perforada | 5 | 1.0 | 7.00 |
Plancha perforada | 5 | 2.0 | 7.00 |
Plancha perforada | 5 | 5.0 | 8.00 |
Plancha perforada | 6 | 1.0 | 8.50 |
Plancha perforada | 6 | 2.0 | 10.00 |
Plancha perforada | 7 | 1.0 | 10.00 |
Plancha perforada | 8 | 1.0 | 11.00 |
Plancha perforada | 8 | 2.0 | 11.00 |
Plancha perforada | 8 | 3.0 | 12.00 |
Plancha perforada | 8 | 5.0 | 11.00 |
Plancha perforada | 10 | 1.0 | 14.00 |
Plancha perforada | 10 | 2.0 | 15.00 |
Plancha perforada | 10 | 3.0 | 15.00 |
Plancha perforada | 12 | 5.0 | 16.00 |
Planchas perforadas oblongas de fierro
Producto | Perforacion mm. | Espesor mm. | Pitch (paso) mm. |
Plancha perforada | 3.0 x 2.0 | 1.00 | 6 x 25 |
Plancha perforada | 5.0 x 20 | 5.00 | 10 x 25 |
Plancha perforada | 8 x 25 | 5.00 | 16 x 25 |